Продаж за март
214шт.
+18%
Средний чек
14,2тыс.₽
+4%
Лидер продаж
Группа базовая
·10 → 41 продаж
·10 → 41 продаж
Test Drive · только для новых клиентов
Test Drive GROUPS
2 групповых · 7 дней
×2Групповое занятие
1 400 ₽
31 продажа · 30д
правка 8 дн. назад
Test Drive COMBO
1 индивид + 1 групповое · 14 дней
×1Индивид 60
×1Групповое занятие
3 500 ₽
22 продажи · 30д
правка 8 дн. назад
Групповые занятия
Групповая базовая
Любое направление · одна локация
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 1 400 ₽ | 12 |
| ×5 | 30 дней | 5 900 ₽ · 1 180/с | 28 |
| ×10 | 45 дней | 12 400 ₽ · 1 240/с | 41 |
| ×15 | 60 дней | 17 900 ₽ · 1 193/с | 9 |
| ×30 | 90 дней | 28 500 ₽ · 950/с | 3 |
| + Добавить размер | |||
93 продажи · 30д
правка 3 дн. назад
Групповая базовая
Обе локации · кросс-доступ
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×10 | 45 дней | 13 900 ₽ · 1 390/с | 17 |
| + Добавить размер | |||
17 продаж · 30д
правка 14 дн. назад
Групповая PRO
Тренеры высокого уровня
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×10 | 45 дней | 13 900 ₽ · 1 390/с | 6 |
| + Добавить размер | |||
6 продаж · 30д
правка 1 мес. назад
Early Birds
Утренние групповые
| Сеансов | Срок | Цена | Локации | Продано 30д |
|---|---|---|---|---|
| ×20 | 90 дней | 18 000 ₽ · 900/с | 1 локация | 11 |
| ×20 | 90 дней | 20 900 ₽ · 1 045/с | 2 локации | 5 |
| + Добавить размер | ||||
16 продаж · 30д
правка 21 дн. назад
Lunch Time
Дневные групповые
| Сеансов | Срок | Цена | Локации | Продано 30д |
|---|---|---|---|---|
| ×10 | 30 дней | 8 500 ₽ · 850/с | 1 локация | 14 |
| ×10 | 30 дней | 10 500 ₽ · 1 050/с | 2 локации | 6 |
| + Добавить размер | ||||
20 продаж · 30д
правка 5 дн. назад
Детская группа
До 12 лет
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 1 600 ₽ | 4 |
| ×5 | 30 дней | 6 900 ₽ · 1 380/с | 9 |
| ×8 | 45 дней | 7 200 ₽ · 900/с | 12 |
| ×12 | 60 дней | 9 600 ₽ · 800/с | 6 |
| ×15 | — ! | 14 900 ₽ · 993/с | 2 |
| + Добавить размер | |||
33 продажи · 30д
⚠ У ×15 нет срока действия
Индивидуальные занятия
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 3 300 ₽ | 19 |
| ×5 | 30 дней | 15 500 ₽ · 3 100/с | 22 |
| ×10 | 60 дней | 29 000 ₽ · 2 900/с | 15 |
| + Добавить размер | |||
56 продаж · 30д
правка 11 дн. назад
Индивид 60 · PRO
Персональная у PRO-тренера, 60 минут
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 3 700 ₽ | 9 |
| ×5 | 30 дней | 17 500 ₽ · 3 500/с | 7 |
| ×10 | 60 дней | 33 000 ₽ · 3 300/с | 5 |
| + Добавить размер | |||
21 продажа · 30д
правка 11 дн. назад
Индивид 90 · Стандарт
Глубокое погружение, 90 минут
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 4 600 ₽ | 6 |
| ×10 | — ! | 43 500 ₽ · 4 350/с | 3 |
| + Добавить размер | |||
⚠ У ×10 нет срока действия
Индивид 90 · PRO
Глубокое погружение у PRO, 90 минут
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 5 500 ₽ | 4 |
| ×10 | — ! | 49 500 ₽ · 4 950/с | 2 |
| + Добавить размер | |||
⚠ У ×10 нет срока действия
Парные занятия
Парная 60 · Стандарт
Цена за одного в паре, 60 минут
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 2 500 ₽ | 7 |
| ×5 | 45 дней | 11 500 ₽ · 2 300/с | 3 |
| ×10 | 60 дней | 21 000 ₽ · 2 100/с | 2 |
| + Добавить размер | |||
12 продаж · 30д
правка 1 мес. назад
Парная 60 · PRO
Цена за одного в паре, 60 минут
| Сеансов | Срок | Цена | Продано 30д |
|---|---|---|---|
| ×1 | 7 дней | 2 800 ₽ | 3 |
| ×5 | 45 дней | 13 000 ₽ · 2 600/с | 0 |
| ×10 | 60 дней | 24 000 ₽ · 2 400/с | 1 |
| + Добавить размер | |||
4 продажи · 30д
правка 1 мес. назад
Что даёт семейство: 15 карточек вместо 32 строк. Ограничения (PRO/локации/окно) живут на семействе, не на каждом размере — один источник правды. «Лесенка цены за сеанс» видна сразу на одной табличке (1 180 → 1 240 → 1 193 → 950) — легко поймать неконсистентность. Композитные карты (Test Drive) визуально другие, с line-items внутри. Аномалии типа «срок —» подсвечены прямо в карточке.